Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-016-100609-016 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | El Porvenir |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 734, 400.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 1, 700 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Francisco I. Madero |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 228.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 143.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 825.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Gazi Issa Murra (El Porvenir) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.