Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-CLG-11-000152 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | P.P. Santa Mónica |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción biogás (m3/año) | 864, 000.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 2, 000 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | San Pedro |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 1, 886.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 408.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 500.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Beta Santa Mónica S.P.R de R.L de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.