Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-GTO-12-000152 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Santa Ana Pacueco (Estación La Piedad) |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción biogás (m3/año) | 237, 600.00 |
| Estado | Guanajuato |
| Población animal (cabezas) | 3, 500 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Pénjamo |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 1, 924.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 1, 480.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 781.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcícola Garleón S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.