Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-JA-230309-010-100609-052 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Degollado |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 389, 163.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 4, 980 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Degollado |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 738.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 114.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 448.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granjas Porcinas Zeto S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.