Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-JA-230309-013-100609-055 |
|---|---|
| Localidad | Atotonilco |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 264, 912.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 3, 390 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Atotonilco El Alto |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 126.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Modular |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 87.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 650.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agroporcicola de Alba Ruiz S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.