Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-JA-230309-023-100609-117 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Capilla de Guadalupe |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 536, 232.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 6, 862 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 3, 772.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | ND |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 920.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 143.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Ángel Jaime Castellanos Navarro |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.