Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-JAL-10-000097 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Capilla de Guadalupe |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 418, 077.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 5, 350 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 55.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Modular |
| Tipo de unidad | ND |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 54.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 6, 750.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | José de Jesús González González |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.