Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-JAL-10-000102 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Ocotlán |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 1, 656, 989.00 |
| Estado | Jalisco |
| Población animal (cabezas) | 2, 356 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | ND |
| Municipio | Ocotlán |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 199.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 199.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 11, 000.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Productores de Leche San Carlos S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.