Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MX-190908-004-250908-041 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Xhisda |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción biogás (m3/año) | 274, 336.00 |
| Estado | Estado de México |
| Población animal (cabezas) | 389 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Jilotepec |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 28.00 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 23.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 3, 200.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Helmor, S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.