Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-YC-150908-027-250908-027 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | San Antonio Tehuitz |
| Año apoyo | 2008 |
| Año programa | 2008 |
| Producción biogás (m3/año) | 468, 871.00 |
| Estado | Yucatán |
| Población animal (cabezas) | 6, 000 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Kanasín |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 3, 299.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 2, 551.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 000.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Quinta La Pilarcita, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.