Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-NL-10-001870 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | El Carmen |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2013 |
| Producción biogás (m3/año) | 328, 500.00 |
| Estado | Nuevo León |
| Población animal (cabezas) | |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna de Oxidación |
| Municipio | El Carmen |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Bovino |
| Programa | Bioeconomía |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 0.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Rastro |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 90.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 6, 958.00 |
| Unidad | Establecimiento TIF |
| Razón social | Empacadora Ponderosa, S. A. de C. V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.