Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | GT1500011937 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 92 |
| Locación | -100.5240, 21.2934 |
| Localidad | El Pringón |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 161, 184.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 87.42% |
| Estado | Guanajuato |
| Locación | |
| Municipio | San Luis de la Paz |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 84.45 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 184, 380 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 73.82 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Enrique Guadalupe Sterling Bours |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.