Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-NL-10-000198 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -99.7958, 25.2097 |
| Localidad | Cantera Chica (Cantera Los Sauces) |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 42, 705.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Montemorelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 17.35 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 35, 073 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 21.12 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | El Vergel San José S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.