Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000095 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.5208, 21.0733 |
| Localidad | Conkal |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 56, 940.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 85.11% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Conkal |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 33.09 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 66, 903 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.16 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja Porcícola Santa María Rosas, S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.