Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CLG-10-000777 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 65 |
| Locación | -103.4658, 25.6783 |
| Localidad | La Popular |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 246, 740.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 30.51% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 417.68 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 808, 667 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 127.44 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Granja Eucaliptos S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.