Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CLG-10-001098 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 125 |
| Locación | -103.4453, 25.7053 |
| Localidad | Col. Agrícola La Popular |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 387, 812.50 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 94.89% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 211.08 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 408, 681 |
| Tamaño de empresa | Grande |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 200.31 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Establo Chilchota S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.