Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-GTO-10-001070 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -101.6806, 21.1197 |
| Localidad | León |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 105, 120.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 74.87% |
| Estado | Guanajuato |
| Locación | |
| Municipio | San José El Alto |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 69.44 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 140, 400 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 51.99 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Joane S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.