Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ENR-JA-020709-002-300709-073 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.8133, 20.7186 |
| Localidad | La Red (Presa la Red) |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 71.05% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | Energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 60.79 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 120, 207 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Carlos Humberto Martínez Ontiveros |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.