Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-JA-230309-016-100609-058 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.9053, 20.7794 |
| Localidad | Acatic |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 13.76% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Acatic |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 313.94 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 620, 808 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Carlos Enrique Ramírez Peña |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.