Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIOENER-SIN-11-000055 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 85 |
| Locación | -108.0785, 25.4606 |
| Localidad | Laguna de Palos Blancos. |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 161, 330.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | Salvador Alvarado |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 63.84 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 127, 621 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 80.70 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcicultores del Humaya, S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.