Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-SIN-10-000035 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -107.5347, 24.8233 |
| Localidad | Culiacancito |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 170, 820.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 32.88% |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | Culiacán |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 256.96 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 519, 529 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 84.49 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcina Chuyin S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.