Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000116 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.7131, 20.4847 |
| Localidad | Muna |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 156, 585.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 37.47% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Muna, Yuc. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 206.70 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 417, 906 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 77.45 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Grupo Porcícola y Ganadero Mi Rancho, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.