Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000112 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -88.1647, 21.1425 |
| Localidad | Tizimin |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Tizimin |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 24.85 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 50, 243 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 42.24 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Franklin Cardeña Serrano (Grupo de Productores Porcícolas El Parral) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.