Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CLG-10-001090 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | P.P. Cuba |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 0.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 3, 420 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Francisco I. Madero |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 46.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 39.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 19, 326.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Beta Santa María S.A de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.