Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-008-100609-008 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | El Compas |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 872, 640.00 |
| Estado | Durango |
| Población animal (cabezas) | 2, 020 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Distribución Diaria |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Primera etapa | Producción de Electricidad |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | NA |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 433.00 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Bovino-Leche |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 121.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 4, 545.00 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Carlos Ignacio Valdez Berlanga (El Compas) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.