Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-SI-230309-002-100609-110 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Culiacán |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción biogás (m3/año) | 320, 395.00 |
| Estado | Sinaloa |
| Población animal (cabezas) | 4, 100 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Culiacán |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 254.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 1, 737.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 2, 936.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Carniland, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.