Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-SON-10-000976 |
|---|---|
| Locación | |
| Localidad | Ciudad Obregón |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2010 |
| Producción biogás (m3/año) | 630, 720.00 |
| Estado | Sonora |
| Población animal (cabezas) | 3, 692 |
| Locación | |
| Manejo anterior excretas | Laguna Anaeróbica no Cubierta |
| Municipio | Cajeme |
| Primera etapa | Quema |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioeconomía |
| Segunda etapa | Generación de energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 2, 030.00 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de biodigestor | Laguna Cubierta |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 1, 562.00 |
| Volumen biodigestor (m3) | 1, 828.00 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Gustavo Talamante Diaz |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.