Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIECO-CLG-10-000859 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.2643, 25.4219 |
| Localidad | La Torrería |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 142, 350.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 16.04% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Gómez Palacio |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioeconomía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 458.51 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 887, 720 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 73.52 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Ganadera Gilio S. P. R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.