Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-CL-150509-006-100609-006 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -103.2322, 25.4389 |
| Localidad | Filipinas |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 13.81% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Matamoros |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 312.68 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 618, 320 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Ganadera Monegro S.A de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.