Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MX-190908-004-250908-041 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -99.5328, 19.9519 |
| Localidad | Xhisda |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 56, 940.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Estado de México |
| Locación | |
| Municipio | Jilotepec |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 26.86 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 53, 120 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.79 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Helmor, S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.