Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-GT-230309-001-100609-063 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -101.6806, 21.1197 |
| Localidad | León |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 28.27% |
| Estado | Guanajuato |
| Locación | |
| Municipio | Gto., León |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 152.79 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 302, 136 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | J. Santos Mena Galaviz |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.