Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-JAL-12-000181 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.7475, 20.2944 |
| Localidad | Agua Caliente |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 140, 160.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 34.05% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Ocotlán |
| Producto | Leche |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 212.64 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 411, 687 |
| Tamaño de empresa | Mediana |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 72.39 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Productores de Leche San Carlos S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.