Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-JAL-10-000104 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 83 |
| Locación | -102.7681, 20.3514 |
| Localidad | Ocotlán |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 96, 944.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Ocotlán |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 34.68 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 70, 124 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 47.95 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Productores Pecuarios San Carlos S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.