Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-JAL-10-000134 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 132 |
| Locación | -102.2653, 21.2367 |
| Localidad | La Purísima |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 385, 440.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 90.33% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | San Juan de los Lagos |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 211.06 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 426, 720 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 190.64 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Ramón Romo Muñoz |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.