Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ENR-JA-020709-001-300709-072 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.7944, 20.7856 |
| Localidad | Lagunillas de Franco |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 142, 350.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 93.88% |
| Estado | Jalisco |
| Locación | |
| Municipio | Tepatitlán de Morelos |
| Producto | Porcino |
| Programa | Energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 76.68 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 151, 633 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 71.99 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Unión Tepatitlán S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.