Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MI-230309-004-100609-104 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.0911, 20.3814 |
| Localidad | San Cristóbal |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 56, 940.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Michoacan |
| Locación | |
| Municipio | La Piedad, Mich. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 25.17 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 49, 780 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.79 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agropecuaria El Topete, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.