Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MI-230309-006-100609-106 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -102.0250, 20.3392 |
| Localidad | La Piedad |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 142, 350.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 72.15% |
| Estado | Michoacan |
| Locación | |
| Municipio | La Piedad, Mich. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 99.77 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 197, 297 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 71.99 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcícola San Bernardo, S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.