Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MI-230309-002-100609-102 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 70 |
| Locación | -102.0250, 20.3392 |
| Localidad | La Piedad |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 233, 600.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Michoacan |
| Locación | |
| Municipio | La Piedad, Mich. |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 69.17 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 136, 787 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 118.13 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcícola San Miguel S.A de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.