Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-MI-230309-001-100609-101 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -101.5836, 20.0997 |
| Localidad | Janamuato |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 53.98% |
| Estado | Michoacan |
| Locación | |
| Municipio | Puruándiro |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 106.69 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 210, 984 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 57.59 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Porcicultura Integral Az, S.P.R. de R.L. (La loma) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.