Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-NL-230309-002-100609-071 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.0020, 25.2863 |
| Localidad | Allende |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 56, 940.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 93.66% |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Allende, Nuevo León |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 30.75 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 60, 797 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.79 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Spa Las Margaritas, S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.