Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-NL-230309-006-100609-076 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -99.9656, 25.8353 |
| Localidad | Las Tres G |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 46.73% |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Dr. José Eleuterio González |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 92.43 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 182, 784 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Rancho Las 3 G, S.P.R de R.L |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.