Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-NL-10-000218 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.2275, 26.1183 |
| Localidad | Comunidad Mamulique |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 56, 940.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 67.90% |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Salinas Victoria |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 41.48 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 83, 859 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 28.16 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja María Ana S.P.R de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.