Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-NL-10-000241 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -98.4855, 18.8674 |
| Localidad | Engorda 20 X |
| Año apoyo | 2011 |
| Año programa | 2011 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 113, 880.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Salinas Victoria |
| Producto | Bovino de Engorda |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 54.77 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 109, 500 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Corral de Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 56.96 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Ganadería 20 X, S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.