Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-NL-230309-002-100609-072 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -100.1340, 25.8769 |
| Localidad | Zuazua |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 71, 175.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | Nuevo León |
| Locación | |
| Municipio | Zuazua |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 22.27 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 44, 045 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 35.99 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Rancho el Machaco S.P.R de R.L. de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.