Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ER-PUE-12-000057 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -98.5306, 18.6728 |
| Localidad | Tepapayeca |
| Año apoyo | 2012 |
| Año programa | 2012 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 71, 175.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 99.85% |
| Estado | Puebla |
| Locación | |
| Municipio | Tlapanala |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 36.82 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 71, 280 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 36.76 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Granja Porcina La Candelaria, S.P.R. de R.L. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.