Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | ENR-PE-020709-001-300709-181 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -98.4917, 18.8261 |
| Localidad | La Soledad Morelos |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 85, 410.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 12.39% |
| Estado | Puebla |
| Locación | |
| Municipio | Huaquechula |
| Producto | Porcino |
| Programa | Energía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 348.53 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 689, 208 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 43.19 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Javier Camargo Gallegos (Proyecto San Javier) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.