Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | SP1500000299 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 92 |
| Locación | -100.9325, 21.8058 |
| Localidad | Jesús María |
| Año apoyo | 2015 |
| Año programa | 2015 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 161, 184.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 100%+ |
| Estado | San Luis Potosí |
| Locación | |
| Municipio | Villa de Reyes |
| Producto | Porcino |
| Programa | Bioenergía |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 31.67 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 69, 157 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 73.82 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Roberto Zermeño Pérez |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.