Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BDG-SI-230903-001-100609-109 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 85 |
| Locación | -108.9481, 25.7904 |
| Localidad | Ejido Emiliano Zapata |
| Año apoyo | 2009 |
| Año programa | 2009 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 397, 120.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 89.08% |
| Estado | Sinaloa |
| Locación | |
| Municipio | Ahome |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 225.45 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 445, 816 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Cría y Engorda |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 200.82 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Agropecuaria Adobe S.A. de C.V. |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.