Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-YUC-10-000162 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 60 |
| Locación | -89.5611, 20.7528 |
| Localidad | Itzincab Cámara |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 128, 115.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 89.48% |
| Estado | Yucatán |
| Locación | |
| Municipio | Tecóh |
| Producto | Porcino |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 70.82 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 143, 180 |
| Tamaño de empresa | Micro |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Ciclo Completo |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 63.37 |
| Unidad | Granja Porcina |
| Razón social | Genética Avanzada, S.P.R de R.L de C.V |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.