Solicitud de información
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
| No.Folio | BIO-CLG-10-000221 |
|---|---|
| Capacidad nominal sistema (kW) | 132 |
| Locación | -103.3003, 25.7806 |
| Localidad | Ejido Florida |
| Año apoyo | 2010 |
| Año programa | 2010 |
| Producción energía eléctrica (kWh/año) | 385, 440.00 |
| Cobertura energía eléctrica (%) | 67.12% |
| Estado | Comarca Lagunera |
| Locación | |
| Municipio | Francisco I. Madero |
| Producto | Leche |
| Programa | PROVAR |
| Emisión anual sin proyecto (Ton CO2e) | 284.01 |
| Consumo de energía sin proyecto (kWh/año) | 574, 224 |
| Tamaño de empresa | Pequeña |
| Tipo de tecnología | Motogenerador |
| Tipo de unidad | Establo Lechero |
| Reducción anual con proyecto (Ton CO2e) | 190.64 |
| Unidad | Establo |
| Razón social | Diego Espada Iglesias (Establo 4 Hermanos) |
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por su visita, escríbanos su solicitud de información y en breve nos pondremos en contacto con usted.